Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
NEDC Keskm. kulu |
NEDC CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 20% |
Kuumaks 60 kuud/15% sisse | |
L1 kaubik 650kg PureTech 110 | M | 81 / 110 | B | 5.3-5.4 | 121-123 | 14 900 | 12 900 | 143 | |
L2 kaubik 1000kg PureTech 110 | M | 81 / 110 | B | 5.4-5.5 | 124-125 | 15 800 | 14 000 | 155 | |
L1 kaubik 1000kg PureTech 130 AT8 | A | 96 / 130 | B | 5.2 | 119 | 17 700 | 15 900 | 176 | |
L2 kaubik 1000kg PureTech 130 AT8 | A | 96 / 130 | B | 5.4 | 123 | 19 600 | 17 800 | 197 | |
L1 kaubik 650kg BlueHDi 75 | M | 55 / 75 | D | 4.1-4.4 | 109-116 | 15 200 | 13 400 | 148 | |
L1 kaubik 1000kg BlueHDi 100 | M | 75 / 100 | D | 4.1-4.4 | 108-117 | 16 200 | 14 400 | 159 | |
L2 kaubik 1000kg BlueHDi 100 | M | 75 / 100 | D | 4.1-4.5 | 108-118 | 16 900 | 15 100 | 167 | |
L2 kaubik 2+3 BlueHDi 100 | M | 75 / 100 | D | 4.2-4.3 | 111-113 | 17 600 | 16 100 | 178 | |
L2 kaubik 2+3 BlueHDi 130 AT | A | 96 / 130 | D | 4.5 | 117 | 20 300 | 18 800 | 208 | |
L1 kaubik 1000kg BlueHDi 130 | M | 96 / 130 | D | 4.4 | 116-117 | 17 400 | 15 600 | 173 | |
L2 kaubik 1000kg BlueHDi 130 | M | 96 / 130 | D | 4.4-4.5 | 117-118 | 18 100 | 16 300 | 181 | |
L1 kaubik 1000kg BlueHDi 130 AT | A | 96 / 130 | D | 4.3 | 114 | 18 900 | 17 100 | 189 | |
L2 kaubik 1000kg BlueHDi 130 AT | A | 96 / 130 | D | 4.3-4.6 | 114-120 | 19 600 | 17 800 | 197 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta
Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . Auto-Bon AC AS jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Sõiduki tehnilised andmed, kütusekulu ja CO2 võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele!
Uue Citroëni soetamiseks kasutusrendi tüüpi autoliisinguga on kuumakse 139,62 € ja krediidi kulukuse määr 2,36% aastas järgmistel näidistingimustel: vara hind 11 900 € käibemaksuga, sissemakse 1190 €, jääkväärtus 25%, aastane intressimäär 1,99% + 3 kuu EU