Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100SST | BlueHDi 120 AT | PureTech 130 AT | |
Mootor | |||||
Tüüp | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100SST | BlueHDi 120 AT | PureTech 130 AT |
Silindrite arv | R3 | R4 | R3 | ||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1499 | 1199 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81/110/5500 | 73/100/3500 | 88 / 120 | 96/130 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205/1500 | 254/1750 | 205/1500 | ||
Käigukast | M | A | |||
Vedav telg | Esi | ||||
Keretüüp | |||||
Uste arv | 5 | ||||
Istekohtade arv | 5 | ||||
Kategooria | M1 | ||||
Tüüp alajaotus | Luukpära | ||||
Mõõdud | |||||
Pikkus, mm | 4155 | 4154 | 4155 | ||
Laius, mm | 1765 | 1756 | |||
Kõrgus, mm | 1648 | 1637 | |||
Teljevahe, mm | 2604 | ||||
Kliirens, mm | 178 | ||||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 410 | ||||
Massid | |||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1234-1440 | 1278-1441 | 1234-1410 | ||
Täismass, kg | 1795 | 1835 | 1815 | 1835 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 840/600 | 840/622 | 840/600 | ||
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 445-621 | 449-612 | 445-621 | ||
Kütusepaagi maht | 45 | ||||
Sõiduomadused | |||||
Maksimumkiirus, km/h | 183 | 175 | 195 | ||
Kiirendus 0-100 km/h | 11.5 | 12.1 | 10.3 | ||
Kütusekulu | |||||
Kütuse liik | B | D | B | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.9-6.3 | 4.6 | 6.3-6.6 | ||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 134-142 | 121 | 142-150 | ||
NEDC Maanteel, l/100km | 4.2 | 3.2 | 4.5 | ||
NEDC Linnas, l/100km | 5.8-5.9 | 4.2 | 5.9 | ||
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 4.8 | 3.6 | 5 | ||
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 110 | 94 | 114 | ||
Rehvid ja veljed | |||||
Rehvimõõt | 205/60R16 | 205/60R17 | 215/50R17 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta