Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
PureTech 83 | BlueHDi 100 | PureTech 110 | PureTech 110 AT | BlueHDi 100SST | |
Mootor | |||||
Tüüp | PureTech 83 | BlueHDi 100 | PureTech 110 | PureTech 110 AT | BlueHDi 100SST |
Silindrite arv | R3 | ||||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1499 | 1199 | 1499 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 61/83/5750 | 73/100/3500 | 81 / 110 | 74 / 100 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 118/2750 | 254/1750 | |||
Käigukast | M | A | M | ||
Vedav telg | Esi | ||||
Keretüüp | |||||
Uste arv | 5 | ||||
Istekohtade arv | 5 | ||||
Kategooria | M1 | ||||
Tüüp alajaotus | Luukpära | ||||
Mõõdud | |||||
Pikkus, mm | 3996 | ||||
Laius, mm | 1749 | ||||
Kõrgus, mm | 1490 | ||||
Teljevahe, mm | 2539 | ||||
Min. pöörderaadius, m | 10,7 | ||||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 300l | ||||
Massid | |||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 980 -1110 | 980 -1110 | |||
Täismass, kg | 1500 | 1570 | 1610 | 1645 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 450 | 450 | |||
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 450-530 | 450-530 | |||
Kütusepaagi maht | 45 | ||||
Sõiduomadused | |||||
Maksimumkiirus, km/h | 169 | ||||
Kiirendus 0-100 km/h | 15.1 | ||||
Kütusekulu | |||||
Kütuse liik | B | D | B | D | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.4 | 5.5-5.8 | 5.9-6.1 | 4.5 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 122 | 124-130 | 134-138 | 118 | |
NEDC Maanteel, l/100km | 3.8 | 3.8-3.9 | 4.1 | 3 | |
NEDC Linnas, l/100km | 5 | 5.3-5.7 | 5.6 | 3.6 | |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 4.2 | 4.4-4.6 | 4.7 | 3.2 | |
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 97 | 100-104 | 107 | 86 | |
Rehvid ja veljed | |||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 15 | 16 | |||
Rehvimõõt | 185/65R15 | 205/55R16 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta