Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
NEDC Keskm. kulu |
NEDC CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 20% |
Kuumaks 60 kuud/15% sisse | |
L1H1 3.0 t BlueHDi 120 | M | 88 / 120 | D | 5.9 | 155 | 23 900 | 21 900 | 243 | |
L2H1 3.3 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 5.8 | 153 | 25 400 | 22 900 | 254 | |
L2H2 3.3 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 6.1 | 159 | 25 900 | 23 400 | 259 | |
L3H2 3.5 t BlueHDi 120 | M | 88 / 120 | D | 6.2 | 163 | 26 900 | 23 900 | 265 | |
L3H2 3.5 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 6.2 | 162 | 27 400 | 24 400 | 270 | |
L3H2 3.5 t BlueHDi 165 | M | 121 / 165 | D | 6.2-6.4 | 162-168 | 28 400 | 25 400 | 281 | |
L3H3 3.5 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 6.4 | 169 | 27 900 | 24 900 | 276 | |
L4H2 3.5 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 6.2-6.3 | 163-166 | 28 400 | 24 900 | 276 | |
L4H2 3.5 t BlueHDi 165 | M | 121 / 165 | D | 6.2-6.3 | 163-166 | 29 400 | 25 900 | 287 | |
L4H3 3.5 t BlueHDi 165 | M | 121 / 165 | D | 6.5-6.6 | 171-174 | 29 900 | 26 400 | 292 | |
L3 kast 3 kohta BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 7.1 | 186 | 25 200 | 21 700 | 240 | |
L3 kast 3 kohta BlueHDi 165 | M | 121 / 165 | D | 6,2 | 163 | 26 000 | 22 500 | 249 | |
L4 kast 3 kohta BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 7.1 | 186 | 25 600 | 22 100 | 245 | |
L4 kast 3 kohta BlueHDi 165 | M | 121 / 165 | D | 7.1 | 186 | 26 400 | 22 900 | 254 | |
L3 kast 7 kohta BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 7.1 | 186 | 26 700 | 23 200 | 257 | |
L3 kast 7 kohta BlueHDi 165 | M | 121 / 165 | D | 6,4 | 168 | 27 500 | 24 000 | 266 | |
L4 kast 7 kohta BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 7.1 | 186 | 27 100 | 23 600 | 261 | |
L4 kast 7 kohta BlueHDi 165 | M | 121 / 165 | D | 7.1 | 186 | 27 900 | 24 400 | 270 | |
L3 Raam BlueHDi 165 | M | 121 / 165 | D | 7.1 | 186 | 25 000 | 21 500 | 238 | |
L4 Raam BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 6,2 | 163 | 24 600 | 21 100 | 234 | |
L4 Raam BlueHDi 165 | M | 121 / 165 | D | 7.1 | 186 | 25 400 | 21 900 | 243 | |
L4 Raam BlueHDi 165 | M | 121 / 165 | D | 6,7 | 169 | 26 900 | 23 400 | 259 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta
Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . Auto-Bon AC AS jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Sõiduki tehnilised andmed, kütusekulu ja CO2 võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele!
Uue Citroëni soetamiseks kasutusrendi tüüpi autoliisinguga on kuumakse 139,62 € ja krediidi kulukuse määr 2,36% aastas järgmistel näidistingimustel: vara hind 11 900 € käibemaksuga, sissemakse 1190 €, jääkväärtus 25%, aastane intressimäär 1,99% + 3 kuu EU