Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 180 AT | |
Mootor | |||||
Tüüp | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 180 AT |
Silindrite arv | R4 | ||||
Töömaht, cm³ | 1997 | 1499 | 1997 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 106 / 144 | 130/177/3750 | 88 / 120 | 130 / 177 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 300/1750 | 400/2000 | 300/1750 | ||
Käigukast | M | A | M | A | |
Vedav telg | Esi | ||||
Keretüüp | |||||
Uste arv | 4-5 | ||||
Istekohtade arv | 5/9 | ||||
Kategooria | M1 | ||||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | ||||
Mõõdud | |||||
Pikkus, mm | 4959 | 5309 | |||
Laius, mm | 1920 | ||||
Kõrgus, mm | 1899 | ||||
Teljevahe, mm | 3275 | ||||
Min. pöörderaadius, m | 12,4 | ||||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 608/507l | ||||
Massid | |||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2002 | 1730-1950 | 2002 | 2034 | |
Täismass, kg | 2810 | 2840 | 2780-2850 | 2760 | 2790 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1900/750 | 2000/750 | 1900/750 | ||
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 680-1034 | ||||
Kütusepaagi maht | 70 | ||||
Sõiduomadused | |||||
Maksimumkiirus, km/h | 185 | ||||
Kütusekulu | |||||
Kütuse liik | D | ||||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 7.1 | 6.4 | |||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 187 | 167 | |||
NEDC Maanteel, l/100km | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | |
NEDC Linnas, l/100km | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 6.4 | 5.4 |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 5.2 | 5 | 5.1 | ||
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 136 | 133 | 136 | 133 | |
Rehvid ja veljed | |||||
Rehvimõõt | 225/55R 17 | 225/55R17 | 225/55R 17 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta