Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Elekter | |
Mootor | |
Tüüp | Elekter |
Silindrite arv | Elekter |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100 / 136 |
Käigukast | A |
Vedav telg | Esi |
Keretüüp | |
Uste arv | 5 |
Istekohtade arv | 5 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Luukpära |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4354 |
Laius, mm | 1834 |
Kõrgus, mm | 1552 |
Teljevahe, mm | 2667 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | Elekter |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta