Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
PureTech 130 | BlueHDi 130 AT8 | PureTech 130 AT8 | PureTech 180 AT8 | |
Mootor | ||||
Tüüp | PureTech 130 | BlueHDi 130 AT8 | PureTech 130 AT8 | PureTech 180 AT8 |
Silindrite arv | R3 | R4 | R3 | R4 |
Töömaht, cm³ | 1199 | 1499 | 1199 | 1598 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 96/130/5500 | 96/130/3750 | 96/130/5500 | 132/180/5500 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 230/1750 | 300/1750 | 250/1650 | |
Käigukast | M | A | ||
Vedav telg | Esi | |||
Keretüüp | ||||
Uste arv | 5 | |||
Kategooria | M1 | |||
Tüüp alajaotus | Luukpära | |||
Mõõdud | ||||
Pikkus, mm | 4500 | |||
Laius, mm | 1859 | |||
Kõrgus, mm | 1688-1695 | |||
Teljevahe, mm | 2730 | |||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 580-1630 | |||
Massid | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1479-1607 | 1505-1660 | 1479-1607 | 1505-1644 |
Täismass, kg | 1940-2000 | 2030 | 1940 | 1990-2000 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1350/739 | 1250/750 | 1350/739 | 1500/750 |
Kütusepaagi maht | 52 | |||
Sõiduomadused | ||||
Maksimumkiirus, km/h | 188 | 216 | ||
Kiirendus 0-100 km/h | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 8.2 |
Kütusekulu | ||||
Kütuse liik | B | D | B | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6.4-6.6 | 5.2-5.3 | 6.9 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 146-149 | 137-140 | 155-157 | |
NEDC Maanteel, l/100km | 4.6-4.7 | 3.6-3.8 | 4.7 | 4.8 |
NEDC Linnas, l/100km | 6.1-6.2 | 4.1-4.5 | 6.1 | 7.1 |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 5.2 | 3.8-4.1 | 5.2 | 5.6 |
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 118-119 | 100-107 | 119-122 | 125 |
Rehvid ja veljed | ||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 17 | 18 | ||
Rehvimõõt | 215/65R17 | 235/55R18 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta