Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Tehase lisavarustus | L1 Live | L1 Feel | L1 Shine | L2 Live | L2 Feel | L2 Shine | L2 Feel 7-kohta | L2 Shine 7-kohta |
Comfort PACK | 600 | 600 | ||||||
8" puutetundlik ekraan, Mirror Screen, Bluetooth, USB | + | + | ||||||
Tagumised parkimisandurid | + | + | ||||||
230V liitmik | 100 | ![]() |
100 | ![]() |
100 | ![]() |
||
Mobiiltelefoni juhtmevaba laadimine | 130 | ![]() |
130 | ![]() |
130 | ![]() |
||
Esimesed parkimissensorid | 180 | 180 | 180 | |||||
3D navigatsioon, digitaalne raadio | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||
Sisu Metropolitan Grey | 260 | 0 | 260 | 0 | ![]() |
0 | ||
Tagurduskaamera | ![]() |
![]() |
250 | ![]() |
||||
Soojendusega esiklaas (esiklaasi alaosa ja juhipoolne äär) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ![]() |
![]() |
Pack parking kaameraga | 400 | 400 | ||||||
Esimesed parkimissensorid | + | + | ||||||
Tagurduskaamera | + | + | ||||||
Modutop | 750 | |||||||
Tagumised parkimisandurid | 200 | ![]() |
![]() |
200 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Drive Assist Pack | 200 | 200 | 200 | |||||
Safety Pack Plus | + | + | + | |||||
Kaugtulede automaatne lülitus | + | + | + | |||||
Liiklusmärkide ning kiiruspiirangute tuvastus ja soovitus | + | + | + | |||||
Juhi tähelepanu hajumise hoiatus | + | + | + | |||||
Aktiivne püsikiirusehoidja automaat pidurdusega | + | + | + | |||||
Võtmavaba sissepääs ja käivitus | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||
Automaatne kahetsooniline kliimaseade | 325 | ![]() |
325 | ![]() |
325 | ![]() |
||
8" puutetundlik ekraan, Mirror Screen, Bluetooth, USB | 490 | ![]() |
![]() |
490 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grip Control & Hill Assist Descent Control | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
2 lisaistet 3.reas, sõiduk on 7-kohaline | 800 | ![]() |
![]() |
|||||
Citroen connect box | 260 | 260 | 260 | |||||
Tasuline välisvärv | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Metallikvärv | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Kohalik lisavarustus | L1 Live | L1 Feel | L1 Shine | L2 Live | L2 Feel | L2 Shine | L2 Feel 7-kohta | L2 Shine 7-kohta |
Registreerimine ARK + LE ohutuspakett + tekstiilmatid | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Alarm | 295 | 295 | 295 | 295 | 280 | |||
Veokonks teisaldatav + juhtmesari | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Veokonks kinnine + juhtmesari | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Plekkvelg 6,5x15" 4tk (hall) | 325 | 325 | 325 | 325 | 250 | |||
Plekkvelg 6,5x15" 4tk (must) | 335 | 335 | 335 | 335 | 270 | |||
Plekkvelg 6,5x16" 4tk (must) | 370 | 370 | 370 | 370 | 310 | |||
Plekkvelg 6,5x16" 4tk (must) + DANGEL | 390 | 390 | 390 | 390 | 310 | |||
Katuseraamid | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 260 | 225 | 225 |
Laekaga käetugi esiistmete vahel | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 210 | 215 | 215 |
Toonitud klaasid, tagumine osa | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
Tuulesuunajad esiustele | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | |||
Istmekatted esi(lauaga)+taga, 1/3-2/3 | 265 | 265 | 265 | 265 | 230 | |||
Istmekatted esi+taga, 1/3-2/3 | 265 | 265 | 265 | 265 | 230 | |||
Istmekatted juht+2 kohta | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | |||
Istmekatted juht+2 kohta PVC | 215 | 215 | 215 | 215 | 160 | |||
Istmekatted juht+kõrvaliste | 215 | 215 | 215 | 215 | 160 | |||
Istmekatted juht+kõrvaliste PVC | 215 | 215 | 215 | 215 | 160 | |||
Koormavõrk | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Pagasiruumi kummivann | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 |
Porikummid esimesed | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | |||
Porikummid tagumised | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | |||
Karterikaitse komposiitmaterjalist | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 180 | 240 | 240 |
Tagastange kaitsekile | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | |||
Kummimatid salongi, esimesed + tagumised | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Kummimatid salongi, esimesed + tagumised | 65 | |||||||
Kummimatid salongi, esimesed | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 |
Tekstiilkoormatid | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | ||
Tekstiilmatid | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | ||
Koeravõrk | 245 | 245 | 245 | 245 | ||||
Katuseraamid, fix kinnitus | 245 | 245 |
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Tehase lisavarustus | L1 Live N1 | L1 Feel N1 | L2 Live N1 | L2 Feel N1 |
Comfort PACK | 600 | 600 | ||
8" puutetundlik ekraan, Mirror Screen, Bluetooth, USB | + | + | ||
Tagumised parkimisandurid | + | + | ||
230V liitmik | 100 | 100 | ||
Mobiiltelefoni juhtmevaba laadimine | 130 | 130 | ||
Esimesed parkimissensorid | 180 | 180 | ||
3D navigatsioon, digitaalne raadio | 530 | 530 | ||
Pack parking kaameraga | 400 | 400 | ||
Esimesed parkimissensorid | + | + | ||
Tagurduskaamera | + | + | ||
Tagumised parkimisandurid | 200 | ![]() |
200 | ![]() |
Automaatne kahetsooniline kliimaseade | 325 | 325 | ||
8" puutetundlik ekraan, Mirror Screen, Bluetooth, USB | 490 | ![]() |
490 | ![]() |
Võtmavaba sissepääs ja käivitus | 325 | 325 | ||
Grip Control & Hill Assist Descent Control | 500 | 500 | ||
Soojendusega esiklaas (esiklaasi alaosa ja juhipoolne äär) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tasuline välisvärv | 355 | 355 | 355 | 355 |
Metallikvärv | 355 | 355 | 355 | 355 |
Sisu Metropolitan Grey | 260 | 260 | ||
Kohalik lisavarustus | L1 Live N1 | L1 Feel N1 | L2 Live N1 | L2 Feel N1 |
Registreerimine ARK + LE ohutuspakett + tekstiilmatid | 300 | 300 | 300 | 300 |
Alarm | 280 | 295 | 295 | 295 |
Veokonks teisaldatav + juhtmesari | 680 | 680 | 680 | 680 |
Veokonks kinnine + juhtmesari | 540 | 540 | 540 | 540 |
Plekkvelg 6,5x15" 4tk (hall) | 250 | 325 | 325 | 325 |
Plekkvelg 6,5x15" 4tk (must) | 270 | 335 | 335 | 335 |
Plekkvelg 6,5x16" 4tk (must) | 310 | 370 | 370 | 370 |
Plekkvelg 6,5x16" 4tk (must) + DANGEL | 310 | 390 | 390 | 390 |
Katuseraamid | 260 | 225 | 225 | 225 |
Laekaga käetugi esiistmete vahel | 210 | 215 | 215 | 215 |
Toonitud klaasid, tagumine osa | 190 | 190 | 190 | 190 |
Tuulesuunajad esiustele | 50 | 60 | 60 | 60 |
Istmekatted esi(lauaga)+taga, 1/3-2/3 | 230 | 265 | 265 | 265 |
Istmekatted esi+taga, 1/3-2/3 | 230 | 265 | 265 | 265 |
Istmekatted juht+2 kohta | 150 | 200 | 200 | 200 |
Istmekatted juht+2 kohta PVC | 160 | 215 | 215 | 215 |
Istmekatted juht+kõrvaliste | 160 | 215 | 215 | 215 |
Istmekatted juht+kõrvaliste PVC | 160 | 215 | 215 | 215 |
Koormavõrk | 20 | 20 | 20 | 20 |
Pagasiruumi kummivann | 65 | 70 | 70 | 70 |
Porikummid esimesed | 75 | 90 | 90 | 90 |
Porikummid tagumised | 70 | 85 | 85 | 85 |
Karterikaitse komposiitmaterjalist | 180 | 240 | 240 | 240 |
Tagastange kaitsekile | 40 | 45 | 45 | 45 |
Kummimatid salongi, esimesed + tagumised | 75 | 75 | 75 | |
Kummimatid salongi, esimesed + tagumised | 65 | |||
Kummimatid salongi, esimesed | 50 | 60 | 60 | 60 |
Tekstiilkoormatid | 65 | 75 | 75 | 75 |
Tekstiilmatid | 45 | 50 | 50 | 50 |
Katuseraamid, fix kinnitus | 230 | 245 |
Garantii | |
6 aastat või 150 000 km | 100 |
5 aastat läbisõidupiiranguta (Standard) |
![]() |