Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
NEDC Keskm. kulu |
NEDC CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 20% |
Kuumaks 60 kuud/15% sisse | |
L1 Live PureTech 110 | M | 81 / 110 | B | 5.3 | 122 | 16 900 | 13 500 | 150 | |
L1 Live PureTech 110 N1 | M | 81 / 110 | B | 5.4-5.5 | 124-126 | 17 250 | 15 750 | 174 | |
L1 Live BlueHDi 100 | M | 75 / 100 | D | 4.1 | 109 | 17 400 | 15 900 | 176 | |
L1 Live BlueHDi 100 N1 | M | 75 / 100 | D | 4.2 | 110 | 18 750 | 16 250 | 180 | |
L1 Feel PureTech 110 | M | 81 / 110 | B | 5.3-5.4 | 121-125 | 18 700 | 17 700 | 196 | |
L1 Feel PureTech 130 AT8 | A | 96 / 130 | B | 5.4 | 122-124 | 21 200 | 19 700 | 218 | |
L1 Feel BlueHDi 100 N1 | M | 75 / 100 | D | 4.1-4.2 | 108-110 | 20 550 | 18 550 | 205 | |
L1 Feel BlueHDi 130 | M | 96 / 130 | D | 4.2 | 111 | 21 500 | 20 000 | 222 | |
L1 Feel BlueHDi 130 AT N1 | A | 96 / 130 | D | 4.4 | 116-117 | 23 750 | 21 750 | 241 | |
L1 Shine PureTech 130 AT8 | A | 96 / 130 | B | 5.4 | 124 | 22 800 | 21 300 | 236 | |
L1 Shine BlueHDi 130 | M | 96 / 130 | D | 4.2-4.3 | 111-113 | 23 100 | 21 600 | 239 | |
L2 Live PureTech 110 | M | 81 / 110 | B | 5.3 | 122 | 18 100 | 16 600 | 184 | |
L2 Live BlueHDi 100 | M | 75 / 100 | D | 4.2 | 111 | 19 600 | 18 100 | 200 | |
L2 Live BlueHDi 100 N1 | M | 75 / 100 | D | 4.2 | 111 | 19 950 | 17 450 | 193 | |
L2 Feel PureTech 110 | M | 81 / 110 | B | 5.3 | 122 | 19 900 | 18 400 | 204 | |
L2 Feel PureTech 130 AT8 | A | 96 / 130 | B | 5.6 | 126 | 22 400 | 20 900 | 231 | |
L2 Feel BlueHDi 100 | M | 75 / 100 | D | 4.2 | 111 | 21 400 | 19 900 | 220 | |
L2 Feel BlueHDi 100 N1 | M | 75 / 100 | D | 4.2-4.4 | 111-116 | 21 750 | 19 750 | 219 | |
L2 Feel BlueHDi 130 N1 | M | 96 / 130 | D | 4.5 | 120 | 23 050 | 21 050 | 233 | |
L2 Shine PureTech 130 AT8 | A | 96 / 130 | B | 5.6 | 126 | 24 000 | 22 500 | 249 | |
L2 Shine BlueHDi 130 | M | 96 / 130 | D | 4.3 | 112 | 24 300 | 22 800 | 253 | |
L2 Feel 7-kohta PureTech 130 AT8 | A | 96 / 130 | B | 5.6 | 127 | 23 500 | 22 500 | 249 | |
L2 Feel 7-kohta BlueHDi 130 | M | 96 / 130 | D | 4.3 | 113 | 22 900 | 21 900 | 243 | |
L2 Shine 7-kohta PureTech 130 AT8 | A | 96 / 130 | B | 5.6 | 127 | 25 100 | 24 100 | 267 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta
Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . Auto-Bon AC AS jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Sõiduki tehnilised andmed, kütusekulu ja CO2 võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele!
Uue Citroëni soetamiseks kasutusrendi tüüpi autoliisinguga on kuumakse 139,62 € ja krediidi kulukuse määr 2,36% aastas järgmistel näidistingimustel: vara hind 11 900 € käibemaksuga, sissemakse 1190 €, jääkväärtus 25%, aastane intressimäär 1,99% + 3 kuu EU